Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 15:00 21 Апреля | - | Билеты | |
15:11 21 Апреля | 15:12 21 Апреля | 12 мин | Билеты | |
15:13 21 Апреля | 15:14 21 Апреля | 14 мин | Билеты | |
15:48 21 Апреля | 15:49 21 Апреля | 49 мин | Билеты | |
15:52 21 Апреля | 15:53 21 Апреля | 53 мин | Билеты | |
15:56 21 Апреля | 15:57 21 Апреля | 57 мин | Билеты | |
15:59 21 Апреля | 16:00 21 Апреля | 1 ч 0 м | Билеты | |
16:03 21 Апреля | 16:04 21 Апреля | 1 ч 4 м | Билеты | |
16:06 21 Апреля | 16:07 21 Апреля | 1 ч 7 м | Билеты | |
16:16 21 Апреля | 16:17 21 Апреля | 1 ч 17 м | Билеты | |
16:26 21 Апреля | 16:27 21 Апреля | 1 ч 27 м | Билеты | |
16:35 21 Апреля | 16:36 21 Апреля | 1 ч 36 м | Билеты | |
16:55 21 Апреля | 16:56 21 Апреля | 1 ч 56 м | Билеты | |
17:12 21 Апреля | 17:13 21 Апреля | 2 ч 13 м | Билеты | |
17:14 21 Апреля | 17:15 21 Апреля | 2 ч 15 м | Билеты | |
17:19 21 Апреля | 17:20 21 Апреля | 2 ч 20 м | Билеты | |
17:21 21 Апреля | 17:22 21 Апреля | 2 ч 22 м | Билеты | |
17:22 21 Апреля | 17:23 21 Апреля | 2 ч 23 м | Билеты | |
17:29 21 Апреля | 17:30 21 Апреля | 2 ч 30 м | Билеты | |
17:32 21 Апреля | 17:33 21 Апреля | 2 ч 33 м | Билеты | |
17:34 21 Апреля | 17:35 21 Апреля | 2 ч 35 м | Билеты | |
17:38 21 Апреля | 17:39 21 Апреля | 2 ч 39 м | Билеты | |
17:40 21 Апреля | 17:41 21 Апреля | 2 ч 41 м | Билеты | |
17:42 21 Апреля | 17:43 21 Апреля | 2 ч 43 м | Билеты | |
17:44 21 Апреля | 17:45 21 Апреля | 2 ч 45 м | Билеты | |
17:51 21 Апреля | 17:52 21 Апреля | 2 ч 52 м | Билеты | |
17:54 21 Апреля | 17:55 21 Апреля | 2 ч 55 м | Билеты | |
18:01 21 Апреля | 18:02 21 Апреля | 3 ч 2 м | Билеты | |
18:03 21 Апреля | 18:04 21 Апреля | 3 ч 4 м | Билеты | |
18:05 21 Апреля | 18:06 21 Апреля | 3 ч 6 м | Билеты | |
18:15 21 Апреля | 18:16 21 Апреля | 3 ч 16 м | Билеты | |
18:20 21 Апреля | 18:21 21 Апреля | 3 ч 21 м | Билеты | |
18:23 21 Апреля | 18:24 21 Апреля | 3 ч 24 м | Билеты | |
18:26 21 Апреля | 18:27 21 Апреля | 3 ч 27 м | Билеты | |
18:28 21 Апреля | 18:29 21 Апреля | 3 ч 29 м | Билеты | |
18:39 21 Апреля | 18:40 21 Апреля | 3 ч 40 м | Билеты | |
18:45 21 Апреля | 18:46 21 Апреля | 3 ч 46 м | Билеты | |
18:47 21 Апреля | 18:48 21 Апреля | 3 ч 48 м | Билеты | |
18:51 21 Апреля | 18:52 21 Апреля | 3 ч 52 м | Билеты | |
19:02 21 Апреля | 19:03 21 Апреля | 4 ч 3 м | Билеты | |
19:08 21 Апреля | 19:09 21 Апреля | 4 ч 9 м | Билеты | |
19:13 21 Апреля | 19:14 21 Апреля | 4 ч 14 м | Билеты | |
19:21 21 Апреля | 19:22 21 Апреля | 4 ч 22 м | Билеты | |
19:25 21 Апреля | 19:26 21 Апреля | 4 ч 26 м | Билеты | |
19:28 21 Апреля | 19:29 21 Апреля | 4 ч 29 м | Билеты | |
19:30 21 Апреля | 19:31 21 Апреля | 4 ч 31 м | Билеты | |
19:34 21 Апреля | 19:35 21 Апреля | 4 ч 35 м | Билеты | |
19:36 21 Апреля | 19:37 21 Апреля | 4 ч 37 м | Билеты | |
19:41 21 Апреля | 19:42 21 Апреля | 4 ч 42 м | Билеты | |
19:42 21 Апреля | 19:43 21 Апреля | 4 ч 43 м | Билеты | |
19:43 21 Апреля | 19:44 21 Апреля | 4 ч 44 м | Билеты | |
19:44 21 Апреля | 19:45 21 Апреля | 4 ч 45 м | Билеты | |
19:57 21 Апреля | 19:58 21 Апреля | 4 ч 58 м | Билеты | |
20:01 21 Апреля | 20:02 21 Апреля | 5 ч 2 м | Билеты | |
20:04 21 Апреля | 20:05 21 Апреля | 5 ч 5 м | Билеты | |
20:05 21 Апреля | 20:06 21 Апреля | 5 ч 6 м | Билеты | |
20:19 21 Апреля | – | 5 ч 19 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Пермь, автовокзал - Чайковский (маршрут ), отправляется от Пермь, автовокзал, время отъезда – 15 ч 00 мин. Он прибывает на автовокзал Чайковский по расписанию в 20 ч 19 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 5 ч 19 мин . Итого в пути автобус находится 4 ч 24 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 55 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 57 остановках. Среди этих остановок – Альняш, поворот, Пермь, автовокзал, Мичура (поворот), Новое кладбище, поворот, Большой Кашкалак, Тишкова, Гаревая, Чайковский район, Новоромашково, Нижняя Гарь, Сосново-3.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.