Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 07:40 21 Апреля | - | Билеты | |
07:44 21 Апреля | 07:45 21 Апреля | 5 мин | Билеты | |
07:46 21 Апреля | 07:47 21 Апреля | 7 мин | Билеты | |
07:49 21 Апреля | 07:50 21 Апреля | 10 мин | Билеты | |
07:55 21 Апреля | 07:56 21 Апреля | 16 мин | Билеты | |
07:57 21 Апреля | 07:58 21 Апреля | 18 мин | Билеты | |
07:59 21 Апреля | 08:00 21 Апреля | 20 мин | Билеты | |
08:01 21 Апреля | 08:02 21 Апреля | 22 мин | Билеты | |
08:04 21 Апреля | 08:05 21 Апреля | 25 мин | Билеты | |
08:10 21 Апреля | 08:11 21 Апреля | 31 мин | Билеты | |
08:11 21 Апреля | 08:12 21 Апреля | 32 мин | Билеты | |
08:14 21 Апреля | 08:15 21 Апреля | 35 мин | Билеты | |
08:15 21 Апреля | 08:16 21 Апреля | 36 мин | Билеты | |
08:18 21 Апреля | 08:19 21 Апреля | 39 мин | Билеты | |
08:22 21 Апреля | 08:23 21 Апреля | 43 мин | Билеты | |
08:26 21 Апреля | 08:27 21 Апреля | 47 мин | Билеты | |
08:31 21 Апреля | 08:32 21 Апреля | 52 мин | Билеты | |
08:40 21 Апреля | 08:41 21 Апреля | 1 ч 1 м | Билеты | |
08:43 21 Апреля | 08:44 21 Апреля | 1 ч 4 м | Билеты | |
09:00 21 Апреля | 09:01 21 Апреля | 1 ч 21 м | Билеты | |
09:12 21 Апреля | 09:13 21 Апреля | 1 ч 33 м | Билеты | |
09:17 21 Апреля | 09:18 21 Апреля | 1 ч 38 м | Билеты | |
09:23 21 Апреля | 09:24 21 Апреля | 1 ч 44 м | Билеты | |
09:27 21 Апреля | 09:28 21 Апреля | 1 ч 48 м | Билеты | |
09:32 21 Апреля | 09:33 21 Апреля | 1 ч 53 м | Билеты | |
09:33 21 Апреля | 09:34 21 Апреля | 1 ч 54 м | Билеты | |
09:35 21 Апреля | 09:36 21 Апреля | 1 ч 56 м | Билеты | |
09:36 21 Апреля | 09:37 21 Апреля | 1 ч 57 м | Билеты | |
09:40 21 Апреля | 09:41 21 Апреля | 2 ч 1 м | Билеты | |
09:43 21 Апреля | 09:44 21 Апреля | 2 ч 4 м | Билеты | |
09:45 21 Апреля | 09:46 21 Апреля | 2 ч 6 м | Билеты | |
09:47 21 Апреля | 09:48 21 Апреля | 2 ч 8 м | Билеты | |
09:49 21 Апреля | 09:50 21 Апреля | 2 ч 10 м | Билеты | |
09:54 21 Апреля | 09:55 21 Апреля | 2 ч 15 м | Билеты | |
09:56 21 Апреля | 09:57 21 Апреля | 2 ч 17 м | Билеты | |
09:57 21 Апреля | 09:58 21 Апреля | 2 ч 18 м | Билеты | |
10:20 21 Апреля | 10:21 21 Апреля | 2 ч 41 м | Билеты | |
10:25 21 Апреля | 10:26 21 Апреля | 2 ч 46 м | Билеты | |
10:27 21 Апреля | 10:28 21 Апреля | 2 ч 48 м | Билеты | |
10:29 21 Апреля | 10:30 21 Апреля | 2 ч 50 м | Билеты | |
10:33 21 Апреля | 10:34 21 Апреля | 2 ч 54 м | Билеты | |
10:34 21 Апреля | 10:35 21 Апреля | 2 ч 55 м | Билеты | |
10:36 21 Апреля | 10:37 21 Апреля | 2 ч 57 м | Билеты | |
10:38 21 Апреля | 10:39 21 Апреля | 2 ч 59 м | Билеты | |
10:45 21 Апреля | 10:46 21 Апреля | 3 ч 6 м | Билеты | |
10:48 21 Апреля | 10:49 21 Апреля | 3 ч 9 м | Билеты | |
10:55 21 Апреля | 10:56 21 Апреля | 3 ч 16 м | Билеты | |
10:57 21 Апреля | 10:58 21 Апреля | 3 ч 18 м | Билеты | |
10:58 21 Апреля | 10:59 21 Апреля | 3 ч 19 м | Билеты | |
11:08 21 Апреля | 11:09 21 Апреля | 3 ч 29 м | Билеты | |
11:13 21 Апреля | 11:14 21 Апреля | 3 ч 34 м | Билеты | |
11:27 21 Апреля | 11:28 21 Апреля | 3 ч 48 м | Билеты | |
11:30 21 Апреля | 11:31 21 Апреля | 3 ч 51 м | Билеты | |
11:33 21 Апреля | 11:34 21 Апреля | 3 ч 54 м | Билеты | |
11:35 21 Апреля | 11:36 21 Апреля | 3 ч 56 м | Билеты | |
11:46 21 Апреля | 11:47 21 Апреля | 4 ч 7 м | Билеты | |
11:52 21 Апреля | 11:53 21 Апреля | 4 ч 13 м | Билеты | |
11:54 21 Апреля | 11:55 21 Апреля | 4 ч 15 м | Билеты | |
11:58 21 Апреля | 11:59 21 Апреля | 4 ч 19 м | Билеты | |
12:07 21 Апреля | 12:08 21 Апреля | 4 ч 28 м | Билеты | |
12:13 21 Апреля | 12:14 21 Апреля | 4 ч 34 м | Билеты | |
12:18 21 Апреля | 12:19 21 Апреля | 4 ч 39 м | Билеты | |
12:26 21 Апреля | 12:27 21 Апреля | 4 ч 47 м | Билеты | |
12:30 21 Апреля | 12:31 21 Апреля | 4 ч 51 м | Билеты | |
12:33 21 Апреля | 12:34 21 Апреля | 4 ч 54 м | Билеты | |
12:34 21 Апреля | 12:35 21 Апреля | 4 ч 55 м | Билеты | |
12:38 21 Апреля | 12:39 21 Апреля | 4 ч 59 м | Билеты | |
12:39 21 Апреля | 12:40 21 Апреля | 5 ч 0 м | Билеты | |
12:44 21 Апреля | 12:45 21 Апреля | 5 ч 5 м | Билеты | |
12:45 21 Апреля | 12:46 21 Апреля | 5 ч 6 м | Билеты | |
12:46 21 Апреля | 12:47 21 Апреля | 5 ч 7 м | Билеты | |
12:47 21 Апреля | 12:48 21 Апреля | 5 ч 8 м | Билеты | |
12:59 21 Апреля | 13:00 21 Апреля | 5 ч 20 м | Билеты | |
13:03 21 Апреля | 13:04 21 Апреля | 5 ч 24 м | Билеты | |
13:06 21 Апреля | 13:07 21 Апреля | 5 ч 27 м | Билеты | |
13:07 21 Апреля | 13:08 21 Апреля | 5 ч 28 м | Билеты | |
13:18 21 Апреля | – | 5 ч 38 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Пермь, автовокзал - Чайковский (маршрут ), отправляется от Пермь, автовокзал, время отъезда – 07 ч 40 мин. Он прибывает на автовокзал Чайковский по расписанию в 13 ч 18 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 5 ч 38 мин . Итого в пути автобус находится 4 ч 23 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 1 ч 15 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 77 остановках. Среди этих остановок – Болгарский кооператив, Крюково, Плишкари (поворот), Пермяково, поворот, Становая, Шумово (поворот), Черёмушки, Полуденная-1, Чайковский, Ирьяк.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.