Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 12:30 21 Апреля | - | Билеты | |
12:34 21 Апреля | 12:35 21 Апреля | 5 мин | Билеты | |
12:36 21 Апреля | 12:37 21 Апреля | 7 мин | Билеты | |
12:39 21 Апреля | 12:40 21 Апреля | 10 мин | Билеты | |
12:45 21 Апреля | 12:46 21 Апреля | 16 мин | Билеты | |
12:47 21 Апреля | 12:48 21 Апреля | 18 мин | Билеты | |
12:49 21 Апреля | 12:50 21 Апреля | 20 мин | Билеты | |
12:51 21 Апреля | 12:52 21 Апреля | 22 мин | Билеты | |
12:54 21 Апреля | 12:55 21 Апреля | 25 мин | Билеты | |
13:00 21 Апреля | 13:01 21 Апреля | 31 мин | Билеты | |
13:01 21 Апреля | 13:02 21 Апреля | 32 мин | Билеты | |
13:04 21 Апреля | 13:05 21 Апреля | 35 мин | Билеты | |
13:05 21 Апреля | 13:06 21 Апреля | 36 мин | Билеты | |
13:08 21 Апреля | 13:09 21 Апреля | 39 мин | Билеты | |
13:12 21 Апреля | 13:13 21 Апреля | 43 мин | Билеты | |
13:16 21 Апреля | 13:17 21 Апреля | 47 мин | Билеты | |
13:21 21 Апреля | 13:22 21 Апреля | 52 мин | Билеты | |
13:30 21 Апреля | 13:31 21 Апреля | 1 ч 1 м | Билеты | |
13:33 21 Апреля | 13:34 21 Апреля | 1 ч 4 м | Билеты | |
13:50 21 Апреля | 13:51 21 Апреля | 1 ч 21 м | Билеты | |
14:02 21 Апреля | 14:03 21 Апреля | 1 ч 33 м | Билеты | |
14:07 21 Апреля | 14:08 21 Апреля | 1 ч 38 м | Билеты | |
14:13 21 Апреля | 14:14 21 Апреля | 1 ч 44 м | Билеты | |
14:17 21 Апреля | 14:18 21 Апреля | 1 ч 48 м | Билеты | |
14:22 21 Апреля | 14:23 21 Апреля | 1 ч 53 м | Билеты | |
14:23 21 Апреля | 14:24 21 Апреля | 1 ч 54 м | Билеты | |
14:25 21 Апреля | 14:26 21 Апреля | 1 ч 56 м | Билеты | |
14:26 21 Апреля | 14:27 21 Апреля | 1 ч 57 м | Билеты | |
14:30 21 Апреля | 14:31 21 Апреля | 2 ч 1 м | Билеты | |
14:33 21 Апреля | 14:34 21 Апреля | 2 ч 4 м | Билеты | |
14:35 21 Апреля | 14:36 21 Апреля | 2 ч 6 м | Билеты | |
14:37 21 Апреля | 14:38 21 Апреля | 2 ч 8 м | Билеты | |
14:39 21 Апреля | 14:40 21 Апреля | 2 ч 10 м | Билеты | |
14:44 21 Апреля | 14:45 21 Апреля | 2 ч 15 м | Билеты | |
14:46 21 Апреля | 14:47 21 Апреля | 2 ч 17 м | Билеты | |
14:47 21 Апреля | 14:48 21 Апреля | 2 ч 18 м | Билеты | |
15:05 21 Апреля | 15:06 21 Апреля | 2 ч 36 м | Билеты | |
15:10 21 Апреля | 15:11 21 Апреля | 2 ч 41 м | Билеты | |
15:12 21 Апреля | 15:13 21 Апреля | 2 ч 43 м | Билеты | |
15:14 21 Апреля | 15:15 21 Апреля | 2 ч 45 м | Билеты | |
15:18 21 Апреля | 15:19 21 Апреля | 2 ч 49 м | Билеты | |
15:19 21 Апреля | 15:20 21 Апреля | 2 ч 50 м | Билеты | |
15:21 21 Апреля | 15:22 21 Апреля | 2 ч 52 м | Билеты | |
15:23 21 Апреля | 15:24 21 Апреля | 2 ч 54 м | Билеты | |
15:30 21 Апреля | 15:31 21 Апреля | 3 ч 1 м | Билеты | |
15:33 21 Апреля | 15:34 21 Апреля | 3 ч 4 м | Билеты | |
15:40 21 Апреля | 15:41 21 Апреля | 3 ч 11 м | Билеты | |
15:42 21 Апреля | 15:43 21 Апреля | 3 ч 13 м | Билеты | |
15:43 21 Апреля | 15:44 21 Апреля | 3 ч 14 м | Билеты | |
15:53 21 Апреля | 15:54 21 Апреля | 3 ч 24 м | Билеты | |
15:58 21 Апреля | 15:59 21 Апреля | 3 ч 29 м | Билеты | |
16:12 21 Апреля | 16:13 21 Апреля | 3 ч 43 м | Билеты | |
16:15 21 Апреля | 16:16 21 Апреля | 3 ч 46 м | Билеты | |
16:18 21 Апреля | 16:19 21 Апреля | 3 ч 49 м | Билеты | |
16:20 21 Апреля | 16:21 21 Апреля | 3 ч 51 м | Билеты | |
16:31 21 Апреля | 16:32 21 Апреля | 4 ч 2 м | Билеты | |
16:37 21 Апреля | 16:38 21 Апреля | 4 ч 8 м | Билеты | |
16:39 21 Апреля | 16:40 21 Апреля | 4 ч 10 м | Билеты | |
16:43 21 Апреля | 16:44 21 Апреля | 4 ч 14 м | Билеты | |
16:52 21 Апреля | 16:53 21 Апреля | 4 ч 23 м | Билеты | |
16:58 21 Апреля | 16:59 21 Апреля | 4 ч 29 м | Билеты | |
17:03 21 Апреля | 17:04 21 Апреля | 4 ч 34 м | Билеты | |
17:11 21 Апреля | 17:12 21 Апреля | 4 ч 42 м | Билеты | |
17:15 21 Апреля | 17:16 21 Апреля | 4 ч 46 м | Билеты | |
17:18 21 Апреля | 17:19 21 Апреля | 4 ч 49 м | Билеты | |
17:19 21 Апреля | 17:20 21 Апреля | 4 ч 50 м | Билеты | |
17:23 21 Апреля | 17:24 21 Апреля | 4 ч 54 м | Билеты | |
17:24 21 Апреля | 17:25 21 Апреля | 4 ч 55 м | Билеты | |
17:29 21 Апреля | 17:30 21 Апреля | 5 ч 0 м | Билеты | |
17:30 21 Апреля | 17:31 21 Апреля | 5 ч 1 м | Билеты | |
17:31 21 Апреля | 17:32 21 Апреля | 5 ч 2 м | Билеты | |
17:32 21 Апреля | 17:33 21 Апреля | 5 ч 3 м | Билеты | |
17:44 21 Апреля | 17:45 21 Апреля | 5 ч 15 м | Билеты | |
17:48 21 Апреля | 17:49 21 Апреля | 5 ч 19 м | Билеты | |
17:51 21 Апреля | 17:52 21 Апреля | 5 ч 22 м | Билеты | |
17:52 21 Апреля | 17:53 21 Апреля | 5 ч 23 м | Билеты | |
18:05 21 Апреля | – | 5 ч 35 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Пермь, автовокзал - Чайковский (маршрут ), отправляется от Пермь, автовокзал, время отъезда – 12 ч 30 мин. Он прибывает на автовокзал Чайковский по расписанию в 18 ч 05 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 5 ч 35 мин . Итого в пути автобус находится 4 ч 20 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 1 ч 15 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 77 остановках. Среди этих остановок – Нижняя Гарь, Сосново-3, Ванюки, Улица Космонавта Леонова, Сады "Эдем", Автомобилист, поворот, Крылово, поворот, Пещеры, Юго-Камский / Берег Камы, поворот, Кладбище.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.