Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 17:50 21 Апреля | - | Билеты | |
17:54 21 Апреля | 17:55 21 Апреля | 5 мин | Билеты | |
17:56 21 Апреля | 17:57 21 Апреля | 7 мин | Билеты | |
17:59 21 Апреля | 18:00 21 Апреля | 10 мин | Билеты | |
18:05 21 Апреля | 18:06 21 Апреля | 16 мин | Билеты | |
18:07 21 Апреля | 18:08 21 Апреля | 18 мин | Билеты | |
18:09 21 Апреля | 18:10 21 Апреля | 20 мин | Билеты | |
18:11 21 Апреля | 18:12 21 Апреля | 22 мин | Билеты | |
18:14 21 Апреля | 18:15 21 Апреля | 25 мин | Билеты | |
18:20 21 Апреля | 18:21 21 Апреля | 31 мин | Билеты | |
18:21 21 Апреля | 18:22 21 Апреля | 32 мин | Билеты | |
18:24 21 Апреля | 18:25 21 Апреля | 35 мин | Билеты | |
18:25 21 Апреля | 18:26 21 Апреля | 36 мин | Билеты | |
18:28 21 Апреля | 18:29 21 Апреля | 39 мин | Билеты | |
18:32 21 Апреля | 18:33 21 Апреля | 43 мин | Билеты | |
18:36 21 Апреля | 18:37 21 Апреля | 47 мин | Билеты | |
18:41 21 Апреля | 18:42 21 Апреля | 52 мин | Билеты | |
18:50 21 Апреля | 18:51 21 Апреля | 1 ч 1 м | Билеты | |
18:53 21 Апреля | 18:54 21 Апреля | 1 ч 4 м | Билеты | |
19:10 21 Апреля | 19:11 21 Апреля | 1 ч 21 м | Билеты | |
19:22 21 Апреля | 19:23 21 Апреля | 1 ч 33 м | Билеты | |
19:27 21 Апреля | 19:28 21 Апреля | 1 ч 38 м | Билеты | |
19:33 21 Апреля | 19:34 21 Апреля | 1 ч 44 м | Билеты | |
19:37 21 Апреля | 19:38 21 Апреля | 1 ч 48 м | Билеты | |
19:42 21 Апреля | 19:43 21 Апреля | 1 ч 53 м | Билеты | |
19:43 21 Апреля | 19:44 21 Апреля | 1 ч 54 м | Билеты | |
19:45 21 Апреля | 19:46 21 Апреля | 1 ч 56 м | Билеты | |
19:46 21 Апреля | 19:47 21 Апреля | 1 ч 57 м | Билеты | |
19:50 21 Апреля | 19:51 21 Апреля | 2 ч 1 м | Билеты | |
19:53 21 Апреля | 19:54 21 Апреля | 2 ч 4 м | Билеты | |
19:55 21 Апреля | 19:56 21 Апреля | 2 ч 6 м | Билеты | |
19:57 21 Апреля | 19:58 21 Апреля | 2 ч 8 м | Билеты | |
19:59 21 Апреля | 20:00 21 Апреля | 2 ч 10 м | Билеты | |
20:04 21 Апреля | 20:05 21 Апреля | 2 ч 15 м | Билеты | |
20:06 21 Апреля | 20:07 21 Апреля | 2 ч 17 м | Билеты | |
20:07 21 Апреля | 20:08 21 Апреля | 2 ч 18 м | Билеты | |
20:30 21 Апреля | 20:31 21 Апреля | 2 ч 41 м | Билеты | |
20:35 21 Апреля | 20:36 21 Апреля | 2 ч 46 м | Билеты | |
20:37 21 Апреля | 20:38 21 Апреля | 2 ч 48 м | Билеты | |
20:39 21 Апреля | 20:40 21 Апреля | 2 ч 50 м | Билеты | |
20:43 21 Апреля | 20:44 21 Апреля | 2 ч 54 м | Билеты | |
20:44 21 Апреля | 20:45 21 Апреля | 2 ч 55 м | Билеты | |
20:46 21 Апреля | 20:47 21 Апреля | 2 ч 57 м | Билеты | |
20:48 21 Апреля | 20:49 21 Апреля | 2 ч 59 м | Билеты | |
20:55 21 Апреля | 20:56 21 Апреля | 3 ч 6 м | Билеты | |
20:58 21 Апреля | 20:59 21 Апреля | 3 ч 9 м | Билеты | |
21:05 21 Апреля | 21:06 21 Апреля | 3 ч 16 м | Билеты | |
21:07 21 Апреля | 21:08 21 Апреля | 3 ч 18 м | Билеты | |
21:08 21 Апреля | 21:09 21 Апреля | 3 ч 19 м | Билеты | |
21:18 21 Апреля | 21:19 21 Апреля | 3 ч 29 м | Билеты | |
21:23 21 Апреля | 21:24 21 Апреля | 3 ч 34 м | Билеты | |
21:37 21 Апреля | 21:38 21 Апреля | 3 ч 48 м | Билеты | |
21:40 21 Апреля | 21:41 21 Апреля | 3 ч 51 м | Билеты | |
21:43 21 Апреля | 21:44 21 Апреля | 3 ч 54 м | Билеты | |
21:45 21 Апреля | 21:46 21 Апреля | 3 ч 56 м | Билеты | |
21:56 21 Апреля | 21:57 21 Апреля | 4 ч 7 м | Билеты | |
22:02 21 Апреля | 22:03 21 Апреля | 4 ч 13 м | Билеты | |
22:04 21 Апреля | 22:05 21 Апреля | 4 ч 15 м | Билеты | |
22:08 21 Апреля | 22:09 21 Апреля | 4 ч 19 м | Билеты | |
22:17 21 Апреля | 22:18 21 Апреля | 4 ч 28 м | Билеты | |
22:23 21 Апреля | 22:24 21 Апреля | 4 ч 34 м | Билеты | |
22:28 21 Апреля | 22:29 21 Апреля | 4 ч 39 м | Билеты | |
22:36 21 Апреля | 22:37 21 Апреля | 4 ч 47 м | Билеты | |
22:40 21 Апреля | 22:41 21 Апреля | 4 ч 51 м | Билеты | |
22:43 21 Апреля | 22:44 21 Апреля | 4 ч 54 м | Билеты | |
22:44 21 Апреля | 22:45 21 Апреля | 4 ч 55 м | Билеты | |
22:48 21 Апреля | 22:49 21 Апреля | 4 ч 59 м | Билеты | |
22:49 21 Апреля | 22:50 21 Апреля | 5 ч 0 м | Билеты | |
22:54 21 Апреля | 22:55 21 Апреля | 5 ч 5 м | Билеты | |
22:55 21 Апреля | 22:56 21 Апреля | 5 ч 6 м | Билеты | |
22:56 21 Апреля | 22:57 21 Апреля | 5 ч 7 м | Билеты | |
22:57 21 Апреля | 22:58 21 Апреля | 5 ч 8 м | Билеты | |
23:09 21 Апреля | 23:10 21 Апреля | 5 ч 20 м | Билеты | |
23:13 21 Апреля | 23:14 21 Апреля | 5 ч 24 м | Билеты | |
23:16 21 Апреля | 23:17 21 Апреля | 5 ч 27 м | Билеты | |
23:17 21 Апреля | 23:18 21 Апреля | 5 ч 28 м | Билеты | |
23:30 21 Апреля | – | 5 ч 40 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Пермь, автовокзал - Чайковский (маршрут ), отправляется от Пермь, автовокзал, время отъезда – 17 ч 50 мин. Он прибывает на автовокзал Чайковский по расписанию в 23 ч 30 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 5 ч 40 мин . Итого в пути автобус находится 4 ч 25 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 1 ч 15 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 77 остановках. Среди этих остановок – Красные Горки, Петушки, поворот, Новое кладбище, поворот, Горы, Елово, поворот, Тишкова, Пакли, поворот, Елдушино, Ольховка, поворот, Сосново-3.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.