Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 11:30 21 Апреля | - | Билеты | |
11:57 21 Апреля | 11:58 21 Апреля | 28 мин | Билеты | |
12:13 21 Апреля | 12:14 21 Апреля | 44 мин | Билеты | |
12:26 21 Апреля | 12:27 21 Апреля | 57 мин | Билеты | |
12:29 21 Апреля | 12:30 21 Апреля | 1 ч 0 м | Билеты | |
12:33 21 Апреля | 12:34 21 Апреля | 1 ч 4 м | Билеты | |
12:37 21 Апреля | 12:38 21 Апреля | 1 ч 8 м | Билеты | |
12:40 21 Апреля | 12:41 21 Апреля | 1 ч 11 м | Билеты | |
Чуваковка
|
12:54 21 Апреля | 12:55 21 Апреля | 1 ч 25 м | Билеты |
12:56 21 Апреля | 12:57 21 Апреля | 1 ч 27 м | Билеты | |
13:11 21 Апреля | 13:12 21 Апреля | 1 ч 42 м | Билеты | |
13:21 21 Апреля | 13:22 21 Апреля | 1 ч 52 м | Билеты | |
13:25 21 Апреля | 13:26 21 Апреля | 1 ч 56 м | Билеты | |
13:30 21 Апреля | 13:31 21 Апреля | 2 ч 1 м | Билеты | |
13:34 21 Апреля | 13:35 21 Апреля | 2 ч 5 м | Билеты | |
13:38 21 Апреля | 13:39 21 Апреля | 2 ч 9 м | Билеты | |
13:39 21 Апреля | 13:40 21 Апреля | 2 ч 10 м | Билеты | |
13:41 21 Апреля | 13:42 21 Апреля | 2 ч 12 м | Билеты | |
13:43 21 Апреля | 13:44 21 Апреля | 2 ч 14 м | Билеты | |
13:46 21 Апреля | 13:47 21 Апреля | 2 ч 17 м | Билеты | |
13:49 21 Апреля | 13:50 21 Апреля | 2 ч 20 м | Билеты | |
13:52 21 Апреля | 13:53 21 Апреля | 2 ч 23 м | Билеты | |
13:54 21 Апреля | 13:55 21 Апреля | 2 ч 25 м | Билеты | |
13:57 21 Апреля | 13:58 21 Апреля | 2 ч 28 м | Билеты | |
14:01 21 Апреля | 14:02 21 Апреля | 2 ч 32 м | Билеты | |
Улица Пугачёва
|
14:08 21 Апреля | 14:09 21 Апреля | 2 ч 39 м | Билеты |
14:10 21 Апреля | – | 2 ч 40 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Пермь, автовокзал - Оса (маршрут ), отправляется от Пермь, автовокзал, время отъезда – 11 ч 30 мин. Он прибывает на автовокзал Оса, автовокзал по расписанию в 14 ч 10 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 2 ч 40 мин . Итого в пути автобус находится 2 ч 15 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 25 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 27 остановках. Среди этих остановок – Петушки, поворот, Мостовая, Юго-Камский / Берег Камы, поворот, Ирьяк, Пермь, автовокзал, Пещеры, Ольховка, поворот, Крылово, поворот, Комарово, поворот, Верхние Муллы.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.